Участник:Semonic: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Semonic (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Semonic (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{paperwork | {{paperwork | ||
|title= Сообщение от | |title= Сообщение от руководства объекта | ||
|content=<pre> | |content=<pre> | ||
[grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Сообщение | [grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Сообщение руководства[br] объекта NanoTrasen[/h2][/center][/b][cell][br][row][cell][hr][small][b]Форма:[/b] NT-FM-OMM | ||
[b]Дата:[/b] [u][date][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | [b]Дата:[/b] [u][date][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | ||
[b][small]Адресант:[/small][/b][br][u][field][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | [b][small]Департамент/Отдел/Адресант:[/small][/b][br][u][field][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | ||
[b]Департамент/Отдел/Адресат:[/b][br] [u][field][/u][/small] | [b]Департамент/Отдел/Адресат:[/b][br] [u][field][/u][/small] | ||
[hr][/grid][center][h3][field][/h3][/center][field][br] | [hr][/grid][center][h3][field][/h3][/center][field][br] | ||
| Строка 196: | Строка 196: | ||
}} | }} | ||
{{paperwork | {{paperwork | ||
|title= Распоряжение | |title= Распоряжение руководства объекта | ||
|content=<pre> | |content=<pre> | ||
[grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Распоряжение[br] | [grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Распоряжение[br]Руководства объекта NanoTrasen [/h2][/center][/b][cell][br][row][cell][hr][small][b]Форма:[/b] NT-FM-ODO | ||
[b]Дата:[/b] [u][date][/u] | [b]Дата:[/b] [u][date][/u] | ||
[hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u][br][b][small]Директор объекта:[/small][/b] [br][u][field][/u][hr] | [hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u][br][b][small]Директор объекта:[/small][/b] [br][u][field][/u][hr] | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
}} | }} | ||
{{paperwork | {{paperwork | ||
|title= Запрос | |title= Запрос руководства объекта | ||
|content=<pre> | |content=<pre> | ||
[grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Запрос от | [grid][row][cell][center][ntlogo][/center][br][cell][b][center][h2]Запрос от Руководства[br] объекта NanoTrasen[/h2][/center][/b][cell][br][row][cell][hr][small][b]Форма:[/b] NT-FM-ODR | ||
[b]Дата:[/b] [u][date][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | [b]Дата:[/b] [u][date][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | ||
[b][small]Адресант:[/small][/b] [u][field][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | [b][small]Адресант:[/small][/b] [u][field][/u][hr][b]Объект:[/b] [u][field][/u] | ||
| Строка 216: | Строка 216: | ||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
{{paperwork | {{paperwork | ||
|title= Приказ о переводе | |title= Приказ о переводе | ||
Версия от 10:55, 22 октября 2022
Черновик
«Template:Шаблон:UpdateBureaucracy»
Рулсы по бумагам
- Правила делопроизводства в компании NanoTrasen
- Данные правила применяются ко всем документам оформляемые сотрудниками NanoTrasen. Правила требуются для стандартизации и создания единой системы документации компании NanoTrasen. [Чисто РП]
В правила входит:
При подготовке и оформлении документов использовать реквизиты
Логотип компании; Наименование вида документов; Код формы документа; Время и Дата документа; Наименование объекта Адресанта; Наименование Департамента/Отдела, или Имя, Фамилия и Должность Адресанта; Наимнование объекта Адресата; Наименование Департамента/Отдела, или Имя, Фамилия и Должность Адресата; Подпись; Печать;
Таблица департаментов и отделов НТ
| Коды департаментов/отделов | |
|---|---|
| HRD | Департамент Управление кадрами |
| FM | Руководство объекта |
| IAD | Департамент внутренних дел |
| OAP | Защита Активов |
| DH | Департамент Здравоохранения |
| SLP | Департамент Техники Безопасности и Охраны Труда |
| DRD | Департамент Исследований и Разработок |
| STS | Служба Снабжения и Транспорта |
| PRD | Департамент по работе с общественностью |
| BK | Отдел Бухгалтерии |
Таблица форм для НТ
| Стандартизированные формы компании NanoTrasen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
|